1954 yılında ilçe olmuştur. Muğla’nın güneyinde bulunan Ula’nın doğusunda Köyceğiz, batısında Gökova Körfezi, kuzeyinde Muğla merkez ilçesi, güneyinde Marmaris ilçeleri vardır.
Yüzölçümü 407 km²dir. Ula merkez deniz seviyesinden 600 metre yüksekliktedir. Muğla – Ula mesafesi 15 kilometredir. Muğla – Marmaris karayolu üzerinden gidildiğinde, Ula anayoldan 3 km. içeride kalır. Ula ilçesi Muğla il merkezine en yakın ilçedir.
İlçe merkezinin dört tarafı da dağlarla çevrilidir. Arazi engebeli olup %65’i ormanlarla kaplıdır. İlçede merkez, Gökova ve Akyaka olmak üzere toplam 3 belediye ve 24 köy bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye’de kişi başına en çok bisiklet düşen yer Ula’dır.[kaynak belirtilmeli] Bulmacalarda da kendine Muğla’nın 3 harfli ilçesi olarak yer bulur. Ula’da bisiklet turları da düzenlenmektedir. [3]
Yıl | Toplam | Şehir | Kır |
---|---|---|---|
1965[4] | 15.185 | 4.616 | 10.569 |
1970[5] | 15.737 | 5.019 | 10.718 |
1975[6] | 16.723 | 5.117 | 11.606 |
1980[7] | 17.550 | 5.144 | 12.406 |
1985[8] | 18.152 | 5.173 | 12.979 |
1990[9] | 19.978 | 5.185 | 14.793 |
2000[10] | 21.944 | 5.257 | 16.687 |
2007[11] | 23.455 | 5.594 | 17.861 |
2008[12] | 24.219 | 5.732 | 18.487 |
2009[13] | 23.969 | 5.602 | 18.367 |
2010[14] | 23.749 | 5.683 | 18.066 |
2011[15] | 23.438 | 5.557 | 17.881 |
KAYNAK: WİKİPEDİ